SR50N14 nærinfrarødt spektrometer
● Bruker kjøleteknologi på brikken, utstyrt med støysvake signalbehandlingskretser, effektivt undertrykker mørk strømstøy og forbedrer signal-til-støy-forholdet i spekteret
● Kompatibel med USB- eller UART-grensesnitt for å sende ut målte spektrumdata, noe som muliggjør enkel integrering
● Motta SMA905-fiberinngang for å få ledig plass optisk
● Symmetrisk CT-lysbane, høykvalitets InGaAs array-detektor, høy oppløsning
● Linseoverflaten er belagt med gullfilm, høy effektivitet av nær-infrarød refleksjon
● 1064 Raman-spektrum, påvisning av ulovlige stoffer og identifisering av giftstoffer
● Deteksjon av 1064nm, 1310nm laserbølgelengde
● Nær infrarød: fuktighetsmåling, avløpsvanndeteksjon, korn- og fôrkvalitetstesting
| Ytelsesindikatorer | Parametere | |
| Detektor | Type | Lineær array InGaAs |
| Effektiv Pixel | 512 | |
| Pikselstørrelse | 25μm*500μm | |
| Senseområde | 12,8 mm*0,5 mm | |
| Avkjølingstemperatur | -10°C | |
| Optisk Parametere | Bølgelengdeområde | 1064~1415nm (tilsvarende Raman offset 0~2330cm-1) |
| Optisk oppløsning | 1,8 nm (tilsvarer 11,5 cm-1)~25μm spalte 2,5 nm (tilsvarer 16 cm-1)~50μm spalte | |
| Numerisk apertur | 0,13 | |
| Inngang Spaltebredde | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm (tilpassbar) | |
| Incident Light-grensesnitt | SMA905, ledig plass | |
| Elektrisk Parametere | Integrasjonstid | 1ms-60s |
| Datautgang grensesnitt | USB2.0, UART | |
| ADC-bitdybde | 16-bit | |
| Strømforsyning | DC 4,9 til 5,1V (type@5V) | |
| Driftsstrøm | <2A | |
| Fysisk Parametere | Driftstemperatur | 10°C~40°C |
| Lager temperatur | -20°C~60°C | |
| Driftsfuktighet | <90 % RF (ingen kondensering) | |
| Dimensjoner | 118mm*79mm*40mm | |
| Vekt | 950 g |
Vi har en komplett produktlinje av fiberoptiske spektrometre, inkludert miniatyrspektrometre, nær-infrarøde spektrometre, dypkjølingsspektrometre, transmisjonsspektrometre, OCT-spektrometre, etc. JINSP kan fullt ut møte behovene til industrielle brukere og brukere av vitenskapelig forskning.Hvis du vil vite mer, vennligst kontakt oss.
(relatert lenke)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z







